車名 | ふそうパネルウイング | 年式 | 平成30年式 |
---|---|---|---|
ミッション | 12速AT | 馬力 | 394PS |
走行 | 603000km | 荷台寸法 | 9600×2400×2560 |
形状 | ウイング | 型式 | 2PG-FS74HZ |
排気量 | 10670cc | 車検 | 抹消 |
上物メーカー | パブコ | 最大積載量 | 13400kg ※あくまでも、車検証上、一時抹消謄本上に記載してある数値です。新規登録時、又は車検時に変更を要する場合があります。 |
4軸低床
後輪エアサス
ラッシング2段
シフト パイロット
ハイルーフ
パネルウイング
AdBlue
落しフック9対